导语:车站名称 往河南工业大学 往河南大学新区 站名 首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间 1 河南工业大学站 6:00 23:00 2 郑大科技园站 6:14 0:14 6:02 23:02 3 郑州大学站 6:12 0:12 6:04 23
        | 车站名称 | 往河南工业大学 | 往河南大学新区 | ||
|---|---|---|---|---|
| 站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 | 
| 
			 1河南工业大学站  | 
			—— | —— | 6:00 | 23:00 | 
| 
			 2郑大科技园站  | 
			6:14 | 0:14 | 6:02 | 23:02 | 
| 
			 3郑州大学站  | 
			6:12 | 0:12 | 6:04 | 23:04 | 
| 
			 4梧桐街站  | 
			6:09 | 0:10 | 6:06 | 23:06 | 
| 
			 5兰寨站  | 
			6:07 | 0:07 | 6:08 | 23:08 | 
| 
			 6铁炉站  | 
			6:05 | 0:05 | 6:11 | 23:11 | 
| 
			 7市民中心站  | 
			6:02 | 0:02 | 6:14 | 23:14 | 
| 
			 8西流湖站  | 
			6:00 | 0:00 | 6:00 | 23:16 | 
| 
			 9西三环站  | 
			6:20 | 23:56 | 6:02 | 23:19 | 
| 
			 10秦岭路站  | 
			6:18 | 23:54 | 6:05 | 23:22 | 
| 
			 11五一公园站  | 
			6:16 | 23:52 | 6:07 | 23:24 | 
| 
			 12碧沙岗站  | 
			6:14 | 23:50 | 6:09 | 23:26 | 
| 
			 13绿城广场站  | 
			6:11 | 23:47 | 6:12 | 23:28 | 
| 
			 14医学院站  | 
			6:09 | 23:45 | 6:14 | 23:31 | 
| 
			 15郑州火车站  | 
			6:07 | 23:43 | 6:16 | 23:33 | 
| 
			 16二七广场站  | 
			6:04 | 23:40 | 6:19 | 23:36 | 
| 
			 17人民路站  | 
			6:02 | 23:38 | 6:21 | 23:38 | 
| 
			 18紫荆山站  | 
			6:00 | 23:36 | 6:00 | 23:40 | 
| 
			 19燕庄站  | 
			6:21 | 23:32 | 6:03 | 23:44 | 
| 
			 20民航路站  | 
			6:18 | 23:30 | 6:05 | 23:46 | 
| 
			 21会展中心站  | 
			6:16 | 23:27 | 6:08 | 23:48 | 
| 
			 22黄河南路站  | 
			6:12 | 23:24 | 6:11 | 23:52 | 
| 
			 23农业南路站  | 
			6:10 | 23:22 | 6:13 | 23:54 | 
| 
			 24东风南路站  | 
			6:08 | 23:20 | 6:15 | 23:56 | 
| 
			 25郑州东站  | 
			6:06 | 23:17 | 6:18 | 23:59 | 
| 
			 26博学路站  | 
			6:03 | 23:15 | 6:20 | 0:01 | 
| 
			 27市体育中心站  | 
			6:00 | 23:11 | 6:00 | 0:05 | 
| 
			 28龙子湖站  | 
			6:05 | 23:08 | 6:03 | 0:08 | 
| 
			 29文苑北路站  | 
			6:02 | 23:05 | 6:05 | 0:11 | 
| 
			 30河南大学新区站  | 
			6:00 | 23:03 | —— | —— | 
免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。



